ÇϳªÁõ±Ç
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿µ¾÷ ¹× »óÇ°/IT°¨»ç/ÅõÀÚ±ÝÀ¶/
µðÁöÅÐÇ÷§Æûä³Î °æ·ÂÁ÷ ÀÎÀç ä¿ë(5)
¸ðÁýºÐ¾ß ¹× ÀÚ°Ý¿ä°Ç
¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | Áö¿øÀÚ°Ý | Àοø | ±Ù¹«Áö |
¿¬±Ý»ç¾÷½Ç (ÅðÁ÷¿¬±Ý ¿µ¾÷) | ¤ýÅðÁ÷¿¬±Ý ½Å±Ô½ÃÀå °³Ã´¿µ¾÷ ¤ýÅðÁ÷¿¬±Ý Á¦µµ¿î¿µ ÄÁ¼³Æà (PT, ¼³¸íȸ, ºÎ½º»ó´ã µî) ¤ýÁÖ´Ï¾î ´ë»ó ÅðÁ÷¿¬±Ý Àü¹®°¡ ¾ç¼º/ÄÚĪ | [±âº» »çÇ×] ¤ý4³âÁ¦ Çлç ÇÐÀ§ ÀÌ»ó º¸À¯ÀÚ ¤ý´ã´ç ¾÷¹« °ü·Ã 7³â ÀÌ»ó °æ·ÂÀÚ ¤ý°ü·Ã ±ÔÁ¤»ó ä¿ë °á°Ý»çÀ¯ ¾ø´Â ÀÚ [¿ì´ë »çÇ×] ¤ý´ë±â¾÷/°ø°ø±â°ü ´ë»ó ÅðÁ÷¿¬±Ý ¿µ¾÷ °æ·Â (ĸƼºê ¸¶ÄÏ µî ±×·ì°è¿»ç ¿µ¾÷ Á¦¿Ü) ¤ýÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç µî ±ÝÀ¶°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 0¸í | ¿©Àǵµ º»»ç |
¿¬±Ý»ç¾÷½Ç (ÅðÁ÷¿¬±Ý »óÇ°) | ¤ýÅðÁ÷¿¬±Ý »óÇ° ¶óÀÎ (¿ø¸®±Ý º¸Àå/ºñº¸Àå) ¤ý»óÇ°¿î¿ë¼º°ú ºÐ¼® ¹× ¼öÀÍ·ü°ü¸® ¤ýÃßõ Æ÷Æ®Æú¸®¿À °ü¸® ¹× ¿î¿ë»óÇ° °ü·Ã »çÈÄ°ü¸® ¤ýÅðÁ÷¿¬±Ý »óÇ° °ü·Ã Àü»ê°³¹ß Áö¿ø ¹× »çÈÄ°ü¸® | [±âº» »çÇ×] ¤ý4³âÁ¦ Çлç ÇÐÀ§ ÀÌ»ó º¸À¯ÀÚ - ´ã´ç ¾÷¹« °ü·Ã 5³â ÀÌ»ó °æ·ÂÀÚ - °ü·Ã ±ÔÁ¤»ó ä¿ë °á°Ý»çÀ¯ ¾ø´Â [¿ì´ë »çÇ×] ¤ýÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç µî ±ÝÀ¶°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 0¸í | ¿©Àǵµ º»»ç |
ITÁö¿ø½Ç (IT°¨»ç ¾÷¹«) | ¤ýIT ÀÚü °¨»ç ¤ýIT ³»ºÎÅëÁ¦ ¤ýITO ¿î¿µÇöȲ Á¡°Ë ¹× °ü¸® | [±âº» »çÇ×] ¤ýCISA¶Ç´Â CIA ÀÚ°ÝÁõ, Á¤º¸½Ã½ºÅÛ °¨¸®»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ ¶Ç´Â ±×¿¡ ÁØÇÏ´Â ÀÚ°ÝÁõ ¤ý±ÝÀ¶±â°ü IT °¨»ç°ü·Ã¾÷¹« 3³â ÀÌ»ó [¿ì´ë »çÇ×] ¤ýÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ, ±ÝÀ¶È¸»ç¿¡¼ÀÇ IT°¨»ç °æ·ÂÀÚ ¤ýÀüÀÚ±ÝÀ¶°Å·¡¹ý ¹× °¨µ¶±ÔÁ¤ µî ITÄÄÇöóÀ̾𽺿¡ ´ëÇÑ Çؼ® ¹× ÀÌÇØ º¸À¯ÀÚ ¤ýIT³»ºÎÅëÁ¦ ¼³°è ´É·Â º¸À¯ÀÚ | 0¸í | ÀÎõ û¶ó |
ÅõÀÚ±ÝÀ¶½Ç (SeniorÆ÷Áö¼Ç) | ¤ý±ÝÀ¶±â°ü ³×Æ®¿öÅ© ¿µ¾÷ ¤ýÀμö±ÝÀ¶, ±â¾÷±ÝÀ¶(¸ÞÀÚ´Ñ, ÀÚ»êÀ¯µ¿È µî) ¹× ±¸Á¶È ±ÝÀ¶(Equity Bridge ´ëÃâ µî) »óÇ° ¼¼ÀÏÁî(¼¿´Ù¿î) | [±âº» »çÇ×] | 0¸í | ¿©Àǵµ º»»ç |
µðÁöÅÐÇ÷§Æû½Ç (ä³Î ¾÷¹«) | ¤ýMTS ¼ºñ½º °³¹ß ¹× ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÃßÁø ¤ý´ç»ç µðÁöÅРä³Î ±âȹ ¹× ¿î¿µ | [±âº» »çÇ×] ¤ýMTS/HTS °ü·Ã °³¹ß ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¹× Áõ±Ç ¾÷¹« ÀÌÇصµ ÇÊ¿ä ¤ýÀû±ØÀûÀÎ °³¹ß Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ¹×ITÇ°ÁúÅ×½ºÆ® ¤ý°ü·Ã ºÐ¾ß 5³â ÀÌ»ó °æ·Â [¿ì´ë »çÇ×] ¤ýÁõ±Ç ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ ¿ì´ë | 0¸í | ¿©Àǵµ º»»ç |
ä¿ëÁ¶°Ç
|
ÀüÇü¹æ¹ý
Áö¿ø±â°£ ¹× ¹æ¹ý
±âŸ
00