ä¿ë ±â°ü | ±¸ºÐ | ä¿ëºÐ¾ß | ¼±¹ß Àοø | ¾÷¹«³»¿ë |
---|---|---|---|---|
Á¦ÁÖ °ü±¤ °ø»ç |
Çѽà °è¾àÁ÷ | Á¦ÁÖÀ£Äļ¾ÅÍ ½Ã¼³°ü¸®¡¤°æºñ (°¨½ÃÀû±Ù·ÎÀÚ) |
1¸í |
|
1. ä¿ë°ø°í |
¢¹ | 2. ¼·ùÁ¢¼ö |
¢¹ | 3. ¼·ùÀüÇü (1Â÷ ÀüÇü) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°ø°í | ºí¶óÀεå ÀÔ»çÁö¿ø¼ (¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö) |
ÀÚ°Ý¿ä°Ç µî (Àû¡¤ºÎ ½É»ç) |
|||||
4. ¸éÁ¢ÀüÇü (2Â÷ ÀüÇü) |
¢¹ | 5. ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
¢¹ | 6. ÃÖÁ¾ ÀÓ¿ë |
|||
Àμº¡¤¿ª·® ¸éÁ¢ |
|
ÃÖÁ¾ ÀÓ¿ë |
±¸ºÐ | ´ë»óÀÚ ±âÁØ | °¡Á¡ |
---|---|---|
Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ | ¡¸±¹°¡ À¯°øÀÚ ¿¹¿ì µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹, ¡¸µ¶¸³ À¯°øÀÚ ¿¹¿ì¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹, ¡¸518 ¹ÎÁÖ À¯°øÀÚ ¿¹¿ì¿¡ °üÇѹý·ü¡¹, ¡¸Æ¯¼öÀÓ¹« À¯°øÀÚ ¿¹¿ì ¹× ´Üü ¼³¸³¿¡ °üÇѹý·ü¡¹, ¡¸°í¿±Á¦ÈÄÀ¯ÀÇ ÁõµîȯÀÚ Áö¿ø ¹× ´Üü ¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ | ÀüÇü´Ü°èº° ¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 10% |
Àå¾Ö´ë»óÀÚ | ¡¸Àå¾ÖÀÎ °í¿ëÃËÁø ¹× Á÷¾÷ÀçÈ°¹ý¡¹ | ÀüÇü´Ü°èº° ¸¸Á¡ÀÇ 5% |
ÀÚ°ÝÁõ | °ÇÃà±â»ç, °ÇÃ༳ºñ±â»ç, ½Ç³»°ÇÃà±â»ç, Àü±â±â»ç, Àü±â°ø»ç±â»ç, ¹æ¼ÛÅë½Å±â»ç, Á¤º¸Åë½Å±â»ç, »ê¾÷¾ÈÀü±â»ç, ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(±â°è, Àü±â) | ¸éÁ¢ÀüÇü ¸¸Á¡ÀÇ 3% |
Á¦Ãâ¼·ù ¸ñ·Ï | Á¦ÃⱸºÐ |
---|---|
ÀÔ»çÁö¿ø¼ (ÀÚ±â¼Ò°³¼ µî) | Çʼö Á¦Ãâ |
Áֹεî·ÏÃʺ»(°ú°Å ÁÖ¼Ò º¯µ¿ »çÇ× Æ÷ÇÔ)
¶Ç´Â °ø°íÀÏ ÀüÀÏ ±âÁØ º»ÀÎÀÇ µµ³» °í±³ Á¹¾÷ ¶Ç´Â ´ëÇÐ Á¹¾÷(¿¹Á¤) Áõ¸í¼ |
Çʼö Á¦Ãâ |
Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ, Àå¾ÖÀÎ, ÀÚ°ÝÁõ¼ÒÁöÀÚ | ÇØ´çÀÚ Á¦Ãâ |
±¸ºÐ | ÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|
°ø°í ¹× Áö¿ø¼(¼·ù) Á¢¼ö | 2024.12.26.(¸ñ) ~ 2025.01.05.(ÀÏ) | ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö / ¸¶°¨ÀÏ 23:59±îÁö |
¼·ùÀüÇü | 2025.01.06.(¿ù) | |
¼·ù ÇհݹßÇ¥ | 2025.01.07.(È) | °ø»ç ȨÆäÀÌÁö ¹× °³º°¾È³» |
¸éÁ¢ÀüÇü | 2025.01.08.(¼ö) | |
¸éÁ¢ ÇհݹßÇ¥ | 2025.01.09.(¸ñ) | °ø»ç ȨÆäÀÌÁö ¹× °³º°¾È³» |
ÇÕ°ÝÀÚ ÀÓ¿ëµî·Ï ¹× ¼·ùÁ¦Ãâ | 2025.01.10.(±Ý) ~01.14.(È) | |
°á°ÝÁ¶È¸ | ~2025.01.17.(±Ý) | |
Àӿ뿹Á¤ÀÏ | 2025.01.20.(¿ù) |
Á¦ÁÖ°ü±¤°ø»ç´Â ä¿ë°ú °ü·ÃÇÑ ¾î¶°ÇÑ Àλç ûŹÀ» ÀÏÀý ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Àλç ûŹ½Ã ÀÀ½ÃÀÚ¿¡°Ô ºÒÀÌÀÍÀÌ µ¹¾Æ°©´Ï´Ù. |