°ø°í Á¦2025-1È£
±¸ ºÐ | ä¿ëºÎ¹® | ä¿ëÀοø | °ø°í(Á¢¼ö)±â°£ | ºñ °í |
---|---|---|---|---|
±â´ÉÁ÷ | °£È£Á¶¹«»ç | 2¸í | ¡¯25.1.3.(±Ý), 10:00 ~ ¡®25.1.13.(¿ù), 17:00±îÁö | °£È£ºÎ (°£È£¡¤°£º´ ÅëÇÕº´µ¿ µî) |
±¸ ºÐ | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë |
---|---|
ÀÚ °Ý | ¡¼ÇʼöÀÚ°Ý¡½
|
±Ù¹«Á¶°Ç |
|
ÇзÂ, ¼ºº°, ¿¬·É |
|
°¡»êÁ¡ |
|
±âŸ |
|
¼·ùÀüÇü | Àμº°Ë»ç | ¸éÁ¢ÀüÇü | ÀÓ¿ë |
ÀüÇü±¸ºÐ | ÀüÇüÀϽà | ÀüÇüÀå¼Ò | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|
¼·ùÀüÇü | ¡®25.1.14(È) (ä¿ëȨÆäÀÌÁö) |
ºÎ»ê±¤¿ª½ÃÀÇ·á¿ø | ¡®25.1.16(¸ñ) (ä¿ëȨÆäÀÌÁö) |
Àμº°Ë»ç | ¡®25.1.17(±Ý) 10:00 ~ 1.20(¿ù) 17:00 | ¿Â¶óÀÎ (°³º°¾È³») | - |
¸éÁ¢ÀüÇü | ¡®25.1.23(¸ñ) (ä¿ëȨÆäÀÌÁö) |
ºÎ»ê±¤¿ª½ÃÀÇ·á¿ø 8Ãþ ÁßȸÀÇ½Ç | ¡®25.2.6(¸ñ) (ä¿ëȨÆäÀÌÁö) |
Á¦Ãâ ¼·ù | ´ë»ó |
---|---|
Á÷¹«°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ 1ºÎ(Çʼö), °æ·ÂÁõ¸í¼(Çʼö) Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ, Àå¾ÖÀÎ Áõ¸í¼ 1ºÎ (ÇØ´çÀÚ) |
ÇØ´ç ´ë»óÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© Á¦Ãâ ÀÔ»çÁö¿ø¼ ÷ºÎ (¿Â¶óÀÎ) |
°ü·Ã ±³À° ¶Ç´Â Á÷¾÷±³À°ÈÆ·Ã À̼ö Áõ¸í¼ °¢ 1ºÎ (ÇØ´çÀÚ) °æ·ÂÁõ¸í¼ (ÇØ´çÀÚ) |
ÇØ´ç ´ë»óÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÇÕ°Ý ½Ã Á¦Ãâ |
±¸ºÐ | Æò°¡¿ª·® | ¹èÁ¡ | Æò°¡µî±Þ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ź¿ù | ¿ì¼ö | º¸Åë | ¹ÌÈí | ºÒ·® | |||
°æÇè¸éÁ¢ | Ã¥ ÀÓ °¨ | 30 | 30~28 | 27~25 | 24~22 | 21~19 | 18~16 |
Àü ¹® ¼º | 30 | 30~28 | 27~25 | 24~22 | 21~19 | 18~16 | |
°í°´ÁöÇâ | 30 | 30~28 | 27~25 | 24~22 | 21~19 | 18~16 | |
±âº»Åµµ | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
¡Ø ¡¸Ã¤¿ëÀýÂ÷ÀÇ °øÁ¤È¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹Á¦11Á¶
|