| ä¿ëºÐ¾ß | ä¿ëÀοø | Á÷±Þ | Á÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|---|
| ÀϹÝÁ÷ (ÇàÁ¤) |
1¸í | »ç¿ø |
|
<°ü·Ã ºÎºÐ ¹ßÃé>
|
||||||
|
| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | °ú¸ñ¼ö | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| °ø°³°æÀï | 50~60ºÐ | 2°ú¸ñ |
|
| ÀüÇüÀýÂ÷ | ÁÖ¿ä³»¿ë | ä¿ëÀÏÁ¤ |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | °úõ½ÃüÀ°È¸ ȨÆäÀÌÁö µî | 2025.01.16.(¸ñ)~02.03.(¿ù) 12:00 ¸¶°¨ |
| ¿ø¼Á¢¼ö | ÀÔ»çÁö¿ø »çÀÌÆ® | 2025.01.17.(±Ý)~02.03.(¿ù) 12:00 ¸¶°¨ |
| 1Â÷ Çʱâ½ÃÇè | Àå¼Ò º°µµ °øÁö | 2025.02.07.(±Ý) 16:00 |
| 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | °úõ½ÃüÀ°È¸ ȨÆäÀÌÁö µî | 2025.02.11.(È) 16:00 |
| ÀÎÀû¼º°Ë»ç(¿Â¶óÀÎ) | °³º° º°µµ ¾È³» | 2025.02.13.(¸ñ)~02.14.(±Ý) |
| ¸éÁ¢´ë»óÀÚ ¼·ùÁ¦Ãâ | ÀÔ»çÁö¿ø »çÀÌÆ® | 2025.02.13.(¸ñ)~02.17.(¿ù) 16:00 ¸¶°¨ |
| 2Â÷ ¸éÁ¢½ÃÇè | üÀ°È¸ ´Ù¸ñÀû½Ç | 2025.02.21.(±Ý) 16:00 ¿¹Á¤ |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | °úõ½ÃüÀ°È¸ ȨÆäÀÌÁö µî | 2025.02.24.(¿ù) 16:00 ¿¹Á¤ |
| ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ µî·Ï | ¿øº»Á¦Ãâ(¹æ¹®Á¦Ãâ) | 2025.02.25.(È)~02.28.(±Ý) |
| ÀÓ¿ë | ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ | 2025.03.01. |
| ±¸ºÐ | Á¦ Ãâ ¼ ·ù | ºñ°í |
|---|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö |
|
¿Â¶óÀÎÁ¦Ãâ (¿øº»½ºÄµ ÈÄ ÀÔ»çÁö¿ø »çÀÌÆ® ¾÷·Îµå) |
| ¸éÁ¢ ½ÃÇè ´ë»óÀÚ |
|
|
| ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý´ë»óÀÚ |
|
¿øº»Á¦Ãâ (¹æ¹®) |