¼ø¹ø | ä¿ëºÐ¾ß | Á÷ ±Þ | ±¸ ºÐ | ±Ù ¹« Áö | ä¿ë¿¹Á¤Àοø(¸í) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏ¹Ý | Àå¾Ö | º¸ÈÆ | |||||
8 | 3 | 2 | |||||
1 | ½Ã¼³(±â°è) ÆÇ±³ | 3±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | ½ºÅ¸Æ®¾÷ µî | 1 | - | - |
2 | ½Ã¼³(±â°è) ÆÇ±³ | 1±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | °æ±ââÁ¶, ±Û·Î¹ú µî | 2 | - | - |
3 | ½Ã¼³(±â°è) ±³´ë ÆÇ±³ | 1±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | ½ºÅ¸Æ®¾÷ µî | 1 | - | - |
4 | ½Ã¼³(Àü±â) ±³´ë ÆÇ±³ | 1±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | °æ±ââÁ¶ µî | 1 | - | - |
5 | ½Ã¼³(¼Ò¹æ) ±³´ë ÆÇ±³ | 1±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | °æ±ââÁ¶ µî | - | 1 | - |
6 | ½Ã¼³(´ë°ü) ÆÇ±³ | 1±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | °æ±ââÁ¶ µî | - | - | 1 |
7 | ¹ÌÈ ÆÇ±³ | ¹ÌÈ G0µî±Þ | ½Å±Ô | °æ±ââÁ¶, ±Û·Î¹ú, ½ºÅ¸Æ®¾÷ µî | 3 | 2 | 1 |
¼ø¹ø | ä¿ëºÐ¾ß | Á÷ ±Þ | ±¸ ºÐ | ±Ù ¹« Áö | ä¿ë¿¹Á¤Àοø(¸í) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏ¹Ý | Àå¾Ö | º¸ÈÆ | |||||
10 | 1 | 0 | |||||
8 | ½Ã¼³(±â°è) ±¤±³ | 3±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | R&DB µî | 1 | - | - |
9 | ½Ã¼³(±â°è) ±¤±³ | 2±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | ±¤±³ºñÁî, ¹ÙÀÌ¿À µî | 2 | - | - |
10 | ½Ã¼³(±â°è) ±³´ë ±¤±³ | 1±Þ G0µî±Þ | Àç°ø°í | °æ°ú¿ø, ¹ÙÀÌ¿À, ±¤±³ºñÁî µî | 4 | - | - |
11 | ½Ã¼³(±â°è) ±³´ë ±¤±³ | 1±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | R&DB µî | 1 | ||
12 | ½Ã¼³(Àü±â) ±¤±³ | 2±Þ G0µî±Þ | ½Å±Ô | ¹ÙÀÌ¿À µî | 1 | - | - |
13 | ½Ã¼³(ÇàÁ¤) ±¤±³ | ÇàÁ¤ G0µî±Þ | ½Å±Ô | °æ°ú¿ø µî | 1 | - | - |
14 | ¹ÌÈ ±¤±³ | ¹ÌÈ G0µî±Þ | ½Å±Ô | °æ°ú¿ø µî | - | 1 | - |
ä¿ëºÐ¾ß | Á÷¹«³»¿ë |
---|---|
°ø Åë |
|
½Ã¼³(±â°è) |
|
½Ã¼³(Àü±â) |
|
½Ã¼³(¼Ò¹æ) |
|
½Ã¼³(´ë°ü) |
|
½Ã¼³(ÇàÁ¤) |
|
¹Ì È |
|
Çü Å | ÁÖ °£ | ¾ß °£ | ºñ ¹ø | ºñ °í |
---|---|---|---|---|
ÀϹÝ(ÁÖ°£)±Ù¹«ÀÚ | 09:00 ~ 18:00 | - | - | - |
±³´ë±Ù¹«ÀÚ | 09:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 09:00 | - | ±Ù¹«ÇüÅ : ÁÖÁ־߾ߺñºñ |
¹Ìȱٹ«ÀÚ | 07:00 ~ 16:00 | - | - | - |
°æºñ±Ù¹«ÀÚ | 07:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 22:00 | - | Á¶±âÃâ±Ù/Áß°£Ãâ±Ù ¼øÈ¯ |
ä¿ëºÐ¾ß | ±Ù¹«±â°£ | ºñ °í |
---|---|---|
½Ã¼³¿î¿µÁ÷ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ Á¤³âÅðÁ÷ÀϱîÁö | - |
|
µî±Þ(G0´Ü°è) | ±âº»±Þ(¿ø) | ºñ °í | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã¼³ | ½Ã¼³5±Þ | 2,882,640 | ¡º½Ã¼³¿î¿µÁ÷ Á÷¿ø °ü¸®±ÔÄ¢¡»Á¦4Àå º¸¼ö ¹× º¹¸®ÈÄ»ý µî ±âÁØ(2024.12.24.°³Á¤)
|
||||
½Ã¼³4±Þ | 2,757,120 | ||||||
½Ã¼³3±Þ | 2,631,600 | ||||||
½Ã¼³2±Þ | 2,506,080 | ||||||
½Ã¼³1±Þ | 2,255,040 | ||||||
ÇàÁ¤ | 2,165,230 | ||||||
°æºñ, ¹ÌÈ, ÁÖÂ÷ | 2,130,140 |
|
|
|
Á÷ Á¾ | ½ÃÇè°ú¸ñ | ¹®Ç×¼ö | |
---|---|---|---|
½Ã¼³¿î¿µÁ÷ | 2±³½Ã (60ºÐ) | Àû¼º°Ë»ç | 48 |
Àλç±ÔÁ¤ Á¦9Á¶(ä¿ë°á°Ý»çÀ¯) ´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ 1¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ´Â ÁøÈï¿øÀÇ Á÷¿øÀ¸·Î ä¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
Àλç±ÔÁ¤ Á¦43Á¶(Á¤³âÅðÁ÷)
½Ã¼³¿î¿µÁ÷ Á÷¿ø °ü¸®±ÔÄ¢ Á¦22Á¶(Á¤³â)
Á÷¿øÃ¤¿ë±ÔÄ¢ Á¦12Á¶(ºÎÁ¤ÇàÀ§ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Á¶Ä¡) ¿øÀåÀº ´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±× ÀüÇüÀ» ÁßÁö ¶Ç´Â ¹«È¿·Î Çϰųª ÇÕ°ÝÀ» Ãë¼ÒÇϰí, ±× óºÐÀÌ ÀÖÀº ³¯·ÎºÎÅÍ 5³â°£ ä¿ë¿¡ ÀÀ½ÃÇÒ ¼ö ¾ø°Ô ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
|
±¸ºÐ¸ðÁý | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|
Àå¾ÖÀÎ |
|
º¸ ÈÆ |
|
¸ðÁý´ÜÀ§ | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|
½Ã¼³(±â°è) 1±Þ (ÀϹݱٹ«/±³´ë) |
|
½Ã¼³(±â°è) 2±Þ |
|
½Ã¼³(±â°è) 3±Þ |
|
½Ã¼³(Àü±â) 1±Þ |
|
½Ã¼³(Àü±â) 2±Þ |
|
½Ã¼³(¼Ò¹æ) 1±Þ |
|
½Ã¼³(´ë°ü) 1±Þ |
|
½Ã¼³(ÇàÁ¤) |
|
¹ÌÈ |
|
±¸ ºÐ | °¡»êºñÀ² | ºñ °í | |
---|---|---|---|
°¡ | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | ½ÃÇè(°ú¸ñ)º° ¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 10% |
|
³ª | Àå¾ÖÀÎ | ½ÃÇè(°ú¸ñ)º° ¸¸Á¡ÀÇ 5% | |
ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ| ½ÃÇè(°ú¸ñ)º° ¸¸Á¡ÀÇ 5% | ||
´Ù | °æ±âµµ Áß¼Ò±â¾÷ ±Ù·ÎÀÚ |
½ÃÇè(°ú¸ñ)º° ¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 10% |
|
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | |
---|---|---|
¿ø¼Á¢¼ö µî | ½ÃÇè°ø°í | 2025. 10. 23(¸ñ) |
ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö | 2025. 10. 23(¸ñ) ~ 11. 12(¼ö) | |
Çʱâ½ÃÇè | Çʱâ½ÃÇè | 2025. 11. 19(¼ö) |
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2025. 11. 25(È) À̳» | |
¼·ùÀüÇü | ¼·ùÀüÇü | 2025. 11. 28(±Ý) |
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2025. 12. 3(¼ö) À̳» | |
¸éÁ¢ÀüÇü | ¸éÁ¢ÀüÇü | 2025. 12. 8(¿ù) |
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2025. 12. 10(¼ö) À̳» | |
ÃÖÁ¾ÀÓ¿ë | ÀÓ¿ëÀÏ | 2026. 1. 5(¿ù) |
ÀüÇü´Ü°è | Á¦Ãâ´ë»ó | Á¦Ãâ¼·ù |
---|---|---|
ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö | ÀÀ½ÃÀÚ Àü¿ø | (°øÅë) Çʼö¼·ù : ºí¶óÀεåä¿ë ÀÔ»çÁö¿ø¼, ÀÚ±â¼Ò°³¼ |
ÇØ´çÀÚ (ÀÚ°Ý¿ä°Ç) |
(ÇØ´çÀÚ) ÀÚ°Ý¿ä°Ç È®ÀÎÀ» À§ÇÑ Áõºù¼·ù
|
|
ÇØ´çÀÚ (°¡Á¡»çÇ×) |
(ÇØ´çÀÚ) °¡Á¡»çÇ× Áõºù¼·ù
|
|
¸éÁ¢ÀüÇü ½Ã | ¸éÁ¢ÀüÇü ÀÀ½ÃÀÚ |
|
ÀÓ¿ëÀÏ Àü | ¸éÁ¢ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ |
|
ÀÓ¿ëÀÏ | ÃÖÁ¾ ÀÓ¿ëÀÚ |
|