±¹¸³°úÇмö»ç¿¬±¸¿ø ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ä¿ë
(ÀϹݰæÀï, Àå¾ÖÀÎ Á¦ÇѰæÀï)
¸ðÁýºÎ¹® ¹× ÀÚ°Ý¿ä°Ç
| ¸ðÁýºÎ¹® (±Ù¹«Áö¿ª) |
´ã´ç¾÷¹« | ÀÚ°Ý¿ä°Ç | Àοø |
|---|---|---|---|
¹ýÀÇ-A (ºÎ»ê) |
[´ã´ç¾÷¹«] »çÈÄ CT¿µ»óÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Á¤·® ºÐ¼® ¹× ÄÄÇ»ÅÍ º¸Á¶ Áø´Ü µµ±¸ °³¹ß °ü·Ã ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ |
[ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß ÀÓ»óº´¸®»ç ¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ [¿ì´ë»çÇ×] ¼®»ç ÀÌ»ó ÇÐÀ§ º¸À¯ÀÚ |
1 ¸í |
¹ýÀÇ-B (±¤ÁÖ) | [´ã´ç¾÷¹«] ÀÇ·á µ¥ÀÌÅÍ ¹× ÀǷ῵»ó, ÀΰøÁö´ÉÀ» Ȱ¿ëÇÑ ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß ¹æ»ç¼±»ç ¸éÇã ¼ÒÁöÀڷμ 1³â ÀÌ»óÀÇ ÀÓ»ó°æ·Â º¸À¯ÀÚ [¿ì´ë»çÇ×] ¹ýÀÇÇÐ ¹× ÇØºÎÇÐ °ü·Ã ³í¹® ½ÇÀû º¸À¯ÀÚ | 1 ¸í |
À¯Àü-A (º»¿ø) | [´ã´ç¾÷¹«] Microbiome ºÐ¼® ¹× »ý¹°Á¤º¸ÇÐ °ü·Ã ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸Á¶º¸¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß »ý¸í°úÇÐ °ü·Ã Àü°ø(»ý¹°ÇÐ, ¹Ì»ý¹°ÇÐ, ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ, À¯ÀüÇÐ, »ýÈÇÐ, »ý¸íÁ¤º¸ÇÐ µî) ¼®»ç ÀÌ»ó [¿ì´ë»çÇ×] - Microbiome, »ý¹°Á¤º¸ÇÐ °ü·Ã ¿¬±¸ °æÇè(³í¹® ½ÇÀû µî) º¸À¯ÀÚ - ¿¬±¸±â°ü ±Ù¹«°æ·Â(1³â ÀÌ»ó) º¸À¯ÀÚ | 1 ¸í |
ÈÇÐ-A (ºÎ»ê) | [´ã´ç¾÷¹«] ÈÇÐ ºÐ¼® °ü·Ã ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ ÀÚ Áß ÈÇÐ, ÈÇаøÇÐ, ȯ°æ°øÇÐ, Àç·á°øÇÐ µî ÈÇÐ ºÐ¼® °ü·Ã Àü°ø Çлç ÀçÇÐ(4Çбâ ÀÌ»ó À̼ö, Àü¹®ÇÐ»ç Æ÷ÇÔ) ÀÌ»ó [¿ì´ë»çÇ×] - GC-MS, LC-MSMS, IC, IR-MS ¹× ICP-MS Àåºñ ±³À° ¼ö·á(À̼ö)ÀÚ - ÈÇкм® ±â»ç ¹× ±â´É»ç º¸À¯ÀÚ - ÀÚ¿¬°úÇÐ ºÐ¾ß µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ¹× AI¸Ó½Å·¯´× Ȱ¿ë ¾÷¹« °æ·Â º¸À¯ÀÚ(1³â ÀÌ»ó) - ¼®»ç ÇÐÀ§ ÀÌ»ó | 1 ¸í |
¾ÈÀü-A (º»¿ø) | [´ã´ç¾÷¹«] ÃÑ±â ¹× Æø¹ß °ü·Ã ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß °úÇмö»çÇÐ, »ý¹°ÇÐ, ÈÇÐ, ÈÇаøÇÐ, ȯ°æ°øÇÐ, Àç·á°øÇÐ µî ÈÇÐ ºÐ¼® °ü·Ã Àü°ø Çлç ÀÌ»ó [¿ì´ë»çÇ×] - ÈÇкм® ±â»ç ¹× ±â´É»ç ÀÚ°Ý º¸À¯ÀÚ - ¾×üũ·Î¸¶Åä±×·¡ÇÇ µî ºÐ¼®Àåºñ¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ¿¬±¸ ¹× ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ÇÀû º¸À¯ÀÚ | 1 ¸í |
±³Åë-A (º»¿ø) | [´ã´ç¾÷¹«] ½Ç»ç ½ÇÇè µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ±â¹ÝÇÑ ¸¶½ºÅͽǸ°´õ ¾Ð·Â°ú Á¦µ¿ Æä´Þ ¹âÀ½·®ÀÇ °ü°è ±Ô¸í ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ, ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕ°øÇÐ, ±â°è°øÇÐ, ¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇÐ °ü·Ã Àü°ø Çлç ÀçÇÐ(4Çбâ ÀÌ»ó À̼ö) ÀÌ»ó [¿ì´ë»çÇ×] - ÇÁ·Î±×·¡¹Ö(C, MATLAB, ÆÄÀ̽㠵î) ±³À° À̼öÀÚ - À¯¾ÐÁ¦µ¿ ¶Ç´Â ȸ»ýÁ¦µ¿ °ü·Ã ¿¬±¸ ¹× ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½ÇÀû º¸À¯ÀÚ - ÀÚÀ²ÁÖÇà °ü·Ã ´ëȸ Âü°¡ ¹× ¼ö»ó ½ÇÀû º¸À¯ÀÚ | 1 ¸í |
µðÁöÅÐ-A (º»¿ø) | [´ã´ç¾÷¹«] µðÁöÅÐÆ÷·»½Ä ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß Àü±â, ÀüÀÚ, ÄÄÇ»ÅÍ °è¿(ÀüÀÚ°øÇÐ, ÀÀ¿ë¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ, Àü»êÇÐ, ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ, Á¤º¸Åë½Å°øÇÐ, ÀΰøÁö´É°øÇÐ) °ü·Ã Àü°ø Çлç ÀÌ»ó | 2 ¸í |
(Àå¾ÖÀÎ Á¦ÇѰæÀï) À¯Àü-B (º»¿ø) | [´ã´ç¾÷¹«] Microbiome ºÐ¼® ¹× »ý¹°Á¤º¸ÇÐ °ü·Ã ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß »ý¸í°úÇÐ °ü·Ã Àü°ø(¹Ì»ý¹°ÇÐ, ºÐÀÚ»ý¹°ÇÐ µî) ¼®»ç ¼ö·á ÀÌ»ó [¿ì´ë»çÇ×] Microbiome, »ý¹°Á¤º¸ÇÐ °ü·Ã ¿¬±¸ °æÇè(³í¹® ½ÇÀû µî) º¸À¯ÀÚ | 1 ¸í |
(Àå¾ÖÀÎ Á¦ÇѰæÀï) ±³Åë-B (º»¿ø) | [´ã´ç¾÷¹«] ADAS ¹× ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷·® °ü·Ã ÀÚ·á ¼öÁý ¹× ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç µî ¿¬±¸°úÁ¦ ¾÷¹« º¸Á¶ | [ÀÚ°Ý¿ä°Ç] ¿¬±¸º¸Á¶¿ø ÀÚ°ÝÁ¶°Ç ÇØ´çÀÚ Áß ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ, ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕ°øÇÐ, ±â°è°øÇÐ, ¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇÐ °ü·Ã Àü°ø Çлç ÀçÇÐ(4Çбâ ÀÌ»ó À̼ö) ÀÌ»ó [¿ì´ë»çÇ×] - ÇÁ·Î±×·¡¹Ö(C, MATLAB, ÆÄÀ̽㠵î) ±³À° À̼öÀÚ ¹× °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ - AI ¶Ç´Â ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °ü·Ã ´ëȸ Âü°¡ ½ÇÀû º¸À¯ÀÚ | 1 ¸í |
| ÃÑ °è | | | 10 ¸í |
±Ù¹«Á¶°Ç
ÀüÇü´Ü°è ¹× Á¦Ãâ¼·ù
Á¢¼ö¹æ¹ý
±âŸ À¯ÀÇ»çÇ×
°ü·Ã ¸µÅ©