°¼/¼ºÎ/°æÀÎ Áö¿ª ½Ã±ÞÁ¦ÅÚ·¯
(ÁÖ)ÇϳªÀºÇà
1. ¼Ò°³
2. ä¿ë³»¿ë
| ¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« |
|---|---|
¿µ¾÷Á¡ ½Ã±ÞÁ¦ÅÚ·¯ |
¡¤ ÀÔÃâ±Ý, °èÁÂ/Ä«µå ½Å±Ô ¹× Á¦½Å°í ¾÷¹«, ÀüÀÚ±ÝÀ¶ µî ÅÚ·¯ ¾÷¹«
|
3. ä¿ëÁöÁ¡ ¹× ±Ù¹«À¯Çü
| º»ºÎ | ÁöÁ¡ | ±Ù¹«À¯Çü | ±Ù¹«ÀÏ ¹× ½ÃÁ¾¾÷½Ã°£ | ±Ù¹«Àå¼Ò |
| °æÀÎ | ½ÃȰø´ÜÁöÁ¡ | A | ¿ù~±Ý(10:00~16:00) | °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ¸¶À¯·Î 226 |
| °¼ | ¿À·ùµ¿ÁöÁ¡ | C | ¿ù~±Ý(9:00~17:00) | ¼¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ °æÀηΠ218 |
| Á¦ÁÖ±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà Áß¾Ó·Î 58 | |||
| ½Å±æµ¿ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ½Å±æ·Î 204 | |||
| ¿µµîÆ÷±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¿µµîÆ÷µ¿4°¡ ¿µÁß·Î 35 | |||
| ºÎõµµ´ç±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ ¿Á»ê·Î 255 | |||
| °æÀÎ | Á־Ȱø´ÜÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ Àå°í°³·Î 192 | ||
| ÀÎÇÏ´ëÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ ÀÎÇÏ·Î 100 | |||
| µ¿ÃᵿÃâÀå¼Ò | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¿øÀÎÀç·Î 88 | |||
| ºÎÆò¿ªÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ±¤Àå·Î 28 | |||
| ³²µ¿±â¾÷¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ È£±¸Æ÷·Î194 (°íÀܵ¿) | |||
| û¶ó±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ û¶ó¶óÀÓ·Î 65 (¿¬Èñµ¿) | |||
| °¼ | ¸ñµ¿Áß¾ÓÁöÁ¡ | D | ¿ù~±Ý(9:00~18:00) | ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ¸ñµ¿µ¿·Î 347 |
| ´ç»ê±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ´ç»êµ¿5°¡ ´ç»ê·Î 222 | |||
| ¹®·¡¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ´ç»ê·Î4±æ 12 (¹®·¡µ¿3°¡, ¹®·¡ÀÚÀÌ) | |||
| ºÎõ»óµ¿¿ªÁöÁ¡ | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ±æÁÖ·Î 105 (»óµ¿) | |||
| °æÀÎ | ÀÎõÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¹ÌÃßȦ±¸ ¹ÌÃßȦ´ë·Î 694 | ||
| ¹Ý¿ù±â¾÷¼¾ÅÍÁöÁ¡ | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 342 | |||
| ¿¬¼öÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ û´É´ë·Î 109 (¿¬¼öµ¿) | |||
| °Ë´Ü±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¿ø´ç´ë·Î 676 (´çÇϵ¿) | |||
| ¾È»ê±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ Àû±Ý·Î 120 (°íÀܵ¿) | |||
| ¼ºÎ | °øÇ×·ÎÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ °øÇ×´ë·Î 426 (Ȱ) | ||
| ¿îÁ¤ÁöÁ¡ | °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¹Ì·¡·Î 377 (µ¿ÆÐµ¿) | |||
| ŲŨ½º¿ª±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ ŲŨ½º·Î 240 (´ëȵ¿) | |||
| ½ÅÃÌÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼°·Î 144 (³ë°í»êµ¿) | |||
| °ø´ö¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¸¶Æ÷´ë·Î 130 (°ø´öµ¿ | |||
| °æÀÎ | ¼Ûµµ½Åµµ½ÃÁöÁ¡ | F | ¿ù~±Ý(9:00~17:00) | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿¬¼ö±¸ ¼Ûµµ±¹Á¦µµ·Î157 |
| ¼ºÎ | ¸Á¿ø¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¿ùµåÄÅ·Î 87 (¸Á¿øµ¿) | ||
| °¼ | ´ë¸²¿ªÁöÁ¡ | G | ¿ù~±Ý(9:00~18:00) | ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ µµ¸²·Î 135 |
| ½ÅÁ¦ÁÖÁöÁ¡ | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà 1100·Î 3308 | |||
| ¼±ÍÆ÷ÁöÁ¡ | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼±ÍÆ÷½Ã ¿ùµåÄÅ·Î 8(°Á¤µ¿) | |||
| ¼ºÎ | ¹æÈµ¿ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ ¾çõ·Î 108 (¹æÈµ¿) | ||
| ½Å¿ùµ¿ÃâÀå¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ °õ´Þ·¡·Î 47 (½Å¿ùµ¿) | |||
| ÈÁ¤¿ªÁöÁ¡ | °æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ÈÁ¤·Î 47 (ÈÁ¤µ¿, µ¿¿øÅÚ) | |||
| ¸¶µÎ¿ª±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ굿±¸ Áß¾Ó·Î 1188 (¸¶µÎµ¿) |
3. ä¿ëÁ¶°Ç ¹× º¸¼ö¼öÁØ
| ±Ù¹«À¯Çü | º¸¼ö¼öÁØ | ½Ç ±Ù¹«½Ã°£ | ½Ã±Þ | º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ® |
| A | ¿¬ 23.0¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 5½Ã°£ | 13,000¿ø | ¿ù20¸¸¿ø |
| B | ¿¬ 27.1¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 6½Ã°£ | ||
| C | ¿¬ 31.8¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 7½Ã°£ | ¿ù25¸¸¿ø | |
| D | ¿¬ 35.9¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 8½Ã°£ | ||
| E | ¿¬ 30.8¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 6½Ã°£ | 15,000¿ø | ¿ù20¸¸¿ø |
| F | ¿¬ 36.2¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 7½Ã°£ | ¿ù25¸¸¿ø |
¡Ø ½Ã±ÞÀº Áß½Ä´ë Æ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×À̸ç, ±Ù¹«½Ã°£Àº Áßµµ ¹«±Þ ÈްԽð£(1½Ã°£) Á¦¿ÜÇÑ ½Ç±Ù¹«½Ã°£ ±âÁØÀÓ
¡Ø »ó±â ±Þ¿©¼öÁØÀº 1³â ±Ù¹« ±âÁØÀ̸ç, ½Ç±Ù¹«ÀÏ ¹× ½Ç±Ù¹«½Ã°£¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½
4. ±Þ¿© ¼öÁØ ¹× ä¿ëÁ¶°Ç
5. ÀüÇüÀýÂ÷
6. ±âŸ»çÇ×
7. ¹®ÀÇó
00