¡¼Çѱ¹Ç×·ÎÇ¥Áö±â¼ú¿ø °ø°í Á¦2026 - 8È£¡½
2026³â 4¿ù 7ÀÏ | Çѱ¹Ç×·ÎÇ¥Áö±â¼ú¿ø ¿øÀå
| ±¸ ºÐ | ÁÖ¿ä ¼öÇà ¾÷¹« |
±Ù¹« Áö¿ª |
ä¿ë Àοø |
ÀÓ¿ë (¿¹Á¤) |
|---|---|---|---|---|
| üÇèÇü û³âÀÎÅÏ |
|
¼¼Á¾ (Àü·«»ç¾÷1ó) |
1¸í | 6¿ù |
|
Æ÷Ç× (±¹¸³µî´ë¹Ú¹°°ü) |
1¸í | ||
| üÇèÇü û³âÀÎÅÏ (Àå¾ÖÀÎ Á¦ÇѰæÀï) |
|
¼¼Á¾ (°æ¿µ±âȹ½Ç) |
1¸í | |
|
¼¼Á¾ (Àü·«»ç¾÷2ó) |
1¸í |
¡à ÀÀ½Ã ÀÚ°Ý
| ±¸ ºÐ | ÀÀ½Ã ÀÚ°Ý ¿ä°Ç |
|---|---|
| üÇèÇü û³âÀÎÅÏ |
´ÙÀ½ °¢ È£¸¦ ¸ðµÎ ÃæÁ·ÇÏ´Â »ç¶÷
|
| üÇèÇü û³âÀÎÅÏ (Àå¾ÖÀÎ Á¦ÇѰæÀï) |
´ÙÀ½ °¢ È£¸¦ ¸ðµÎ ÃæÁ·ÇÏ´Â »ç¶÷
|
¡à °á°Ý »çÀ¯
| °á°Ý »çÀ¯ |
|---|
|
| ±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
|---|---|
| ½Å ºÐ |
|
| º¸¼ö ¹× °è¾à±â°£ |
|
| ±Ù¹«½Ã°£ |
|
| ±Ù ¹« Áö |
|
|
| ±¸ºÐ | Æò°¡ Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼·ùÀüÇü |
|
60Á¡ | |||||||||||
|
20Á¡ | ||||||||||||
|
20Á¡ | ||||||||||||
| ¸éÁ¢ÀüÇü |
|
10Á¡ | |||||||||||
|
25Á¡ | ||||||||||||
|
25Á¡ | ||||||||||||
|
20Á¡ | ||||||||||||
|
20Á¡ |
| ±¸ºÐ | °áÁ¤ ¹æ¹ý ¹× ¹è¼ö |
|---|---|
| ¼·ùÀüÇü | ¼·ùÀüÇü Á¡¼ö 100Á¡ ¸¸Á¡À» ±âÁØÀ¸·Î °¡Á¡À» Á¦¿ÜÇÑ Àüü ÃÑÁ¡ÀÇ Æò±ÕÀÌ 60Á¡ ÀÌ»óÀÎ »ç¶÷ Áß¿¡¼ °íµæÁ¡ÀÚ(°¡Á¡ Æ÷ÇÔ) ¼øÀ¸·Î °áÁ¤(ÇÕ°ÝÀÚ´Â ¼±¹ß ¿¹Á¤ ÀοøÀÇ 10¹è¼ö À̳») |
|
¸éÁ¢ÀüÇü (ÃÖÁ¾) |
¸éÁ¢ÀüÇü Á¡¼ö 100Á¡ ¸¸Á¡À» ±âÁØÀ¸·Î °¡Á¡À» Á¦¿ÜÇÑ Àüü ÃÑÁ¡ÀÇ Æò±ÕÀÌ 60Á¡ ÀÌ»óÀÎ »ç¶÷ Áß¿¡¼ °íµæÁ¡ÀÚ(°¡Á¡ Æ÷ÇÔ) ¼øÀ¸·Î °áÁ¤(ÇÕ°ÝÀÚ´Â ¼±¹ß ¿¹Á¤ ÀοøÀÇ 1¹è¼ö À̳») |
| ÀÚ°ÝÁõ º° ÀÎÁ¤ Á¡¼ö | |||
|---|---|---|---|
| 20Á¡ | 15Á¡ | 10Á¡ | |
| - | Ç×·ÎÇ¥Áö±â»ç | Ç×·ÎÇ¥Áö»ê¾÷±â»ç | Ç×·ÎÇ¥Áö±â´É»ç |
| Á¤º¸°ü¸®±â¼ú»ç | Á¤º¸Ã³¸®±â»ç | Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç | Á¤º¸Ã³¸®±â´É»ç |
| - | - | »ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç | - |
| - | - | Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç1±Þ | Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç2¡¤3±Þ |
| - | - | Àü»ê¼¼¹«1±Þ | Àü»ê¼¼¹«2±Þ |
| - | - | Àü»êȸ°è1±Þ | Àü»êȸ°è2±Þ |
| - | - | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë1±Þ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë2±Þ |
| - | - | IT PLUS | - |
| ÀÚ°ÝÁõ º° ÀÎÁ¤ Á¡¼ö | |||
|---|---|---|---|
| 20Á¡ | 15Á¡ | 10Á¡ | |
| 1±Þ¡¤2±Þ¡¤3±Þ Á¤Çп¹»ç | ÁØÇп¹»ç | - | |
| - | Ç×·ÎÇ¥Áö±â»ç | Ç×·ÎÇ¥Áö»ê¾÷±â»ç | Ç×·ÎÇ¥Áö±â´É»ç |
| Á¤º¸°ü¸®±â¼ú»ç | Á¤º¸Ã³¸®±â»ç | Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç | Á¤º¸Ã³¸®±â´É»ç |
| - | - | »ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç | - |
| - | - | Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç1±Þ | Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç2¡¤3±Þ |
| - | - | Àü»ê¼¼¹«1±Þ | Àü»ê¼¼¹«2±Þ |
| - | - | Àü»êȸ°è1±Þ | Àü»êȸ°è2±Þ |
| - | - | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë1±Þ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë2±Þ |
| - | - | IT PLUS | - |
| ±¸ ºÐ |
°¡»êºñÀ² (¸¸Á¡ ±âÁØ) |
Àû¿ë ÀüÇü | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| ¨ç Àå¾ÖÀÎ | 5% | ¼·ù-¸éÁ¢ |
|
|
| ¨è ÀÌÀüÁö¿ªÀÎÀç | 3% | ¼·ù |
|
|
| ¨é ºñ¼öµµ±ÇÀÎÀç | 2% | ¼·ù |
|
|
| ¨ê Àú¼ÒµæÃþ | 3% | ¼·ù |
|
|
| ¨ë ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ| 3% | ¼·ù |
|
|
| ¨ì ´Ù¹®È°¡Á· | 3% | ¼·ù |
|
|
|
¨í ±â¼ú¿ø ±Ù¹« °æ·ÂÀÚ |
3% | ¼·ù |
|
|
| ¨î Çѱ¹»ç ´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè |
1±Þ | 2% | ¼·ù |
|
| 2±Þ | 1% | |||
|
||||
| ±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
|---|---|---|
| ä¿ë °ø°í | 4. 7.(È) ~ 4. 22.(¼ö) 18:00±îÁö | °ø°í È®ÀÎ ¹× ä¿ë ȨÆäÀÌÁö Á¢¼ö (https://recruit.incruit.com/katon) |
| Áö¿ø¼(¿Â¶óÀÎ) Á¢¼ö | ||
| ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 4. 30.(¸ñ) | ä¿ë ȨÆäÀÌÁö °øÁö |
| Áõºù¼·ù µî Á¦Ãâ | ¸éÁ¢ÀüÇüÀϱîÁö |
¸éÁ¢ÀüÇü ´ë»óÀÚ¿¡ ÀϽà ¹× Àå¼Ò µî º°µµ °øÁö * ¸éÁ¢ÀüÇü Àå¼Ò´Â ûÁÖ(¿À¼Û) ¿¹Á¤ |
| ¸éÁ¢ÀüÇü | 5. 21.(¸ñ) | |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 6. 4.(¸ñ) | ä¿ë ȨÆäÀÌÁö °øÁö |
| ä¿ë ½Åü°Ë»ç ¹× °á°Ý»çÀ¯ Á¶È¸ | 6. 4.(¸ñ) ~ 6. 17.(¼ö) | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ º°µµ °øÁö |
| ÀÓ¿ë(¿¹Á¤)ÀÏ | 6. 22.(¿ù) | - |
| Á¦Ãâ ¼·ù(Çʼö»çÇ×) | Á¦Ãâ ¹æ¹ý ¹× ½Ã±â |
|---|---|
| ¨ç ÀÔ»çÁö¿ø¼, ÀÚ±â¼Ò°³¼, °³ÀÎÁ¤º¸È°¿ëµ¿ÀǼ(Çʼö) |
|
¨è ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ±âÁØ Áõ¸í¼(Çʼö)
|
|
| ±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
|---|---|
| ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö |
|
| Á¦Ãâó |
|